| Name | Surname | Golf Club | HCP | Company | Manager/Open |
1 | Igor | Capan | GCC Zagreb | 32,5 | Večernji list d.o.o. | O |
2 | Marko | Korač | GC Jeffreys Bay | 27,2 | IMC | M |
3 | Luigi | Simonetta | GCC Zagreb | 25,3 | Bonfanti d.o.o. | M |
4 | Branko | Rajh | G&CC Diners | 54 | Aris Jabolko d.o.o. | M |
5 | Joc | Javornik | | | Konica Minolta | M |
6 | Zdravko | Selič | G&CC Diners | 21,6 | Tehnomobil | M |
7 | Ciril | Zovko | GCC Zagreb | 17,4 | Importanne d.o.o. | M |
8 | Ivan | Opić | GCC Zagreb | 18,5 | | |
9 | Zdravka | Benko | GCC Zagreb | 30 | | |
10 | Marija | Opić | GCC Zagreb | 22,6 | Importanne d.o.o. | M |
11 | Bojan | Raušl | gk Ptuj | 13,1 | | M? |
12 | Andreja | Karažinec | gk Ptuj | 32,7 | | O? |
13 | Vlado | Karažinec | gk Ptuj | 11,8 | Sintal Interalarm Maribor d.d. | M |
14 | Janez | Ajlec | GK Branik | 23,5 | AJM okna, vrata,senčila d.o.o. | M |
15 | Marija | Ajlec | GK Branik | 27,5 | AJM okna, vrata,senčila d.o.o. | M |
16 | Ivan | Horvat | GCC Zagreb | 16,6 | E-S-K d.o.o. | M |
17 | Biserka | Horvat | GCC Zagreb | 19,9 | Melani d.o.o. | M |
18 | Rok | Bohinc | GCC Diners | 14,4 | Fino d.o.o. | M |
19 | Manja | Pavlič | GK Ptuj | 26 | Dentalni studio Manja Pavlič | M |
20 | Katja | Vampl | GK Ptuj | 24,4 | Terme Maribor | M |
21 | Andrej | Sušnik | GCC Diners | 17 | Pharmachem d.o.o. | M? |
22 | Vasja | Bajc | GK Kranjska Gora | 13,5 | Športne storitve Vasja Bajc s.p. | O? |
23 | Majda | Nahtigal | GK Ljubljana | 23,8 | FRS nahtigal d.o.o. | M |
24 | Miran | Bobnar | GCC Diners | 18,6 | Tehnicom d.o.o. | M |
25 | Robert | Krajačić | GCC Zagreb | 11,8 | Printera Grupa d.o.o. | M |
26 | Vladimir | Kovačević | GC Mokrice | 25 | | |
27 | Milan | Zec | GCC Zagreb | 22 | Mikov-consulting | M |
28 | Aleš Borut | Ivanko | PAR3 | 33,1 | Cubus Image d.o.o. | M |
29 | Toni | Božič | GC Istra | 30,5 | Scarbo | M |
30 | Nikola | Krajačić | GCC Zagreb | 21,6 | | M? |
31 | Anton | Čižman | EAGLE | 12,7 | | |
32 | Miro | Kikelj | GCC Diners | 17,3 | | |
33 | Roman-Jože | Puhek | GCC Diners | 8,7 | | |
34 | Emil | Venta | GC Otočec | 8,6 | | O |
35 | Miran | Setnikar | GCC Diners | 17,9 | M-OST d.o.o. | M |
36 | Alojz | Demšar | BLED | 54 | Domel d.o.o. | M |
37 | Darja | Demšar | BLED | 54 | | O |
38 | Aleš | Čuk | GCC Diners | 54 | REDOLJUB d.o.o. | M |
39 | Janez | Rogelj | EAGLE | 20,1 | | O |
40 | Vesna | Vesel | GK Kranjska Gora | 36 | | O |
41 | Zvonko | Katič | GK Mokrice | 20 | MLIN KATIC d.o.o. | M |
42 | Mladen | Dokleja | GK Sveti Martin Međimurje | 17,3 | Elcop d.o.o. | M |
43 | Ksenija | Dokleja | GK sveti Martin Međimurje | 36 | | O |
44 | Ivan | Brumat | GK Otočec | 12,6 | Bim Trade d.o.o. | M |
45 | Davorin | Faganel | GK Otočec | 18,6 | | |
46 | Saša | Faganel Ilčenko | GK Otočec | 17,3 | | |
47 | Dejan | Pisnik | GK Otočec | 16,8 | | O |
48 | Srečko | Pisnik | GK Otočec | 22,2 | Trans+itp | M |
49 | Branka | Novak | GK Otočec | 21,1 | | |
50 | Željko | Vidovič | GC Branik | 19,4 | Slogi d.o.o. | M |
51 | Maja | Vidovič | GC Branik | 35,8 | Realana d.o.o. | M |
52 | Suzana | Tratenšek | GK Eagle Brnik | 13,1 | Uni energija | |
53 | Erna | Tadić | | 25,1 | | |
54 | Vera | Sraka | | 21,6 | | |
55 | Marjan | Osvaldič | GC Murstaetten | 19,1 | ROS d.o.o. | M |
56 | Bogdan | Poljanšek | PAR3 | 19 | AMZS | M |
57 | Tomislav | Horvat | GCC Zagreb | 15,8 | | O? |
58 | Marjan | Pišek | GK Ptuj | 13,3 | Varnost Maribor | M |
59 | Hilda | Pišek | GK Ptuj | 20,7 | | O |
60 | Maks | Edelbaher | GK Maribor Branik | 28 | Cautus, d.o.o. | M |
61 | Tomica | Galović | GCC Zagreb | 9 | Kulin d.o.o. | M |
62 | Davor | Kraljević | GCC Zagreb | 13,5 | | |
63 | Frano | Marinčić | GCC Zagreb | 12,2 | Teleskop Marinčić | M |
64 | Jaki | Franja | GK Albatros | 11,4 | Franja proi. i trg. d.o.o. | M |
65 | Javorko | Novak | GK Brod | 13,3 | Odvjetnik Javorko Novak | |
66 | Mir | David | DGCC | 15.5 | | O |
67 | Peter | Kobentar | DGCC | 54 | | |
68 | Arne | Mislej | GK ILIRIJA | 13.9 | Almis d.o.o. | |
69 | Robet | Trnovec | DGCC | 15.6 | | |
70 | Milena | Godec-Lotrič | DGCC | 21.6 | | O |
71 | Hermina | Černigoj | GCArboretum | 14.5 | | |
72 | Srečko | Černigoj | GCArboretum | 13.4 | | |
73 | Tomisav | Grgič | GCC Zagreb | 15 | Ekus d.o.o. | |
74 | Andrej | Meniga | GCMokrice | 18 | | |
75 | Krešimir | Čorak | GCC Zagreb | 15,1 | Jadrannautika | M |
76 | Dominik | Dukarić | GK Branik | 30,5 | Zadrga d.o.o. | M |
77 | Anton | Mrak | DGCC | 29 | Wilo Adriatic | M |
78 | Darko | Selan | | 21,0 | Wegga d.o.o. | M |
79 | Aleš | Sussinger | | | Krka d.d. | M |
80 | Tatjana | Kocjančič | GK Otočec | 41 | BTC d.d. | |
81 | Darko | Rebernik | GC Maribor | 9,7 | Vivus d.o.o. | M |
82 | Marta | Gaspari | GK Otočec | 20 | A-cosmos | M |
83 | Drago | Gaspari | GK Otočec | 25,2 | A-cosmos | M |
84 | Melita | Butara | GCC Diners | | | |
85 | Jana | Remec | GCC Diners | | | |
86 | Taja | Roksandič | GCC Diners | | | |
87 | Eva | Golc | GCC Diners | | | |
88 | Saša | Remec | GCC Diners | | | |
89 | Vlado | Roksandič | GCC Diners | | | |
90 | Edita | Toplak Benko | GK Branik | 32 | Sali | M |
91 | Vida | Kosanovič | GK Slivnica | 36 | Prelog | M |
92 | Željko | Kosanovič | gk slivnica | 26,2 | Prelog | M |
93 | Rudi | Zupan | gk Ptuj | 31,2 | ISS Facility Services d.o.o. | M |
94 | Bojana | Todorov | Diners Golf & Country Club Ljubljana | 54 | Hiša vizij d.o.o. | M |
95 | Emil | Šarkanj | GK Ptuj | 11,2 | Galerija HEST | O |
96 | Jože | Bevc | GCC Bled | 15,3 | Rovita d.o.o. | M |
97 | Marina | Bevc | GCC Bled | 19,1 | | |
98 | Marjeta | Goebels | GCC Diners | 8,9 | | |
99 | Adriana | Krušič | Adria | 17,2 | Alta d.o.o. | M |
100 | Marjan | Cukrov | Trnovo | 27,5 | AMZS RENT - HERTZ | M |
101 | Leon | Magdalenc | Diners Golf & Country Club Ljubljana | 11,2 | | |
102 | Frenk | Lavrinšek | Diners Golf & Country Club Ljubljana | 15,8 | Lamont d.o.o. | M |
103 | Vera | Lavrinšek | Istra Golf | 54 | | |
104 | Dejan | Herenda | Trnovo | 20,1 | | |
105 | Janez | Bratovž | GK Mokrice | 17 | JB restaurant | M |
106 | Božo | Dimnik | *** | | | |
107 | Pierpaolo | Cerani | *** | | | M |
108 | Janko | Jenko | GK Eagle Brnik | 22 | | M |
109 | Iztok | Klančnik | *** | 31,2 | | |
110 | Maruša | Selič | | | | |
111 | Gordana | Selič | | | | |
112 | Igor | Dobovšek | GK Trnovo | 12,9 | | |
113 | Erika | Dobovšek | GK Trnovo | 18,9 | | |
114 | Milenko | Alcin | GC Par 3 | 33,4 | | |
115 | Stanislav | Strajnar | DINERS | | | M |
116 | Jože | Trobec | | | | |
117 | Darko | Deškovič | PAR3 | 33,2 | | M |
118 | Rihar | Sakeljšek | | 27 | | |
119 | Irena | Zebič | | | | |
120 | Valentin | Sonjak | | | | |
|
|
Spremembe sporočite na imc.golf@gmail.com. Hvala!
ReplyDelete