Results
Open
| Open Tour 2011 | ||||
| bruttó I.-II.-III. | Bruttó | Nettó | ||
| 1 | 1 | Miszlai Sándor | 28 | 39 |
| 2 | 2 | Sarkanj Emil | 21 | 32 |
| 3 | 3 | Selic Vid | 18 | 28 |
| 4 | Bartolic Branko | 15 | 27 | |
| 5 | Venta Emil | 14 | 21 | |
| 6 | Nachbaur Paul | 12 | 33 | |
| 7 | Hortobágyi József | 11 | 29 | |
| 8 | Drzaic Ivan | 8 | 32 | |
| 9 | Zsadányi Ildikó | 7 | 30 | |
| 10 | Páll Ernő | 6 | 28 | |
| 11 | Hebisch Brigitte | 5 | 21 | |
| 12 | Pisnik Dejan | 5 | 13 | |
| 13 | Stróbl Mátyás | 5 | 31 | |
| 14 | Gáspár-Juhász Gyöngyi | 5 | 15 | |
| 15 | Bartolic Stefica | 4 | 25 | |
| 16 | Saághy Pál | 3 | 34 | |
| 17 | Capan Igor | 3 | 25 | |
| 18 | Krevs Jani | 3 | 29 | |
| 19 | Bakalbasic Alja | 2 | 27 | |
| 20 | Grgic Vesna | 2 | 22 | |
| 21 | Lisac Josipa | 2 | 10 | |
| 22 | Pisnik Cita | 1 | 21 | |
| 23 | Selic Gordana | 1 | 24 | |
| 24 | dr. Bogdán Tibor | 1 | 19 | |
| 25 | Nachbaur Helga | 1 | 28 | |
| 26 | Voljc Branka | 0 | 8 | |
| Anzic Daniel | NR | |||
| Nettó 0-36 I.-II.-III. | ||||
| 1 | Miszlai Sándor | 39 | 39 | |
| 1 | 2 | Nachbaur Paul | 33 | 33 |
| 3 | Sarkanj Emil | 32 | 32 | |
| 2 | 4 | Drzaic Ivan | 32 | 32 |
| 3 | 5 | Stróbl Mátyás | 31 | 31 |
| 6 | Zsadányi Ildikó | 30 | 30 | |
| 7 | Hortobágyi József | 29 | 29 | |
| 8 | Krevs Jani | 29 | 29 | |
| 9 | Páll Ernő | 28 | 28 | |
| 10 | Selic Vid | 28 | 28 | |
| 11 | Bakalbasic Alja | 27 | 27 | |
| 12 | Bartolic Branko | 27 | 27 | |
| 13 | Capan Igor | 25 | 25 | |
| 14 | Bartolic Stefica | 25 | 25 | |
| 15 | Selic Gordana | 24 | 24 | |
| 16 | Grgic Vesna | 22 | 22 | |
| 17 | Venta Emil | 21 | 21 | |
| 18 | Hebisch Brigitte | 21 | 21 | |
| 19 | dr. Bogdán Tibor | 19 | 19 | |
| 20 | Gáspár-Juhász Gyöngyi | 15 | 15 | |
| 21 | Pisnik Dejan | 13 | 13 | |
| 22 | Lisac Josipa | 10 | 10 | |
| 23 | Voljc Branka | 8 | 8 | |
| Anzic Daniel | NR | |||
| Nettó 37-54 I.-II.-III. | ||||
| 1 | 1 | Saághy Pál | 34 | 34 |
| 2 | 2 | Nachbaur Helga | 28 | 28 |
| 3 | 3 | Pisnik Cita | 21 | 21 |
IMC
| International Manager's Cup | ||||
| Brutto I. Men | Brutto | Netto | ||
| 1 | 1 | Afgan Emir | 23 | 31 |
| 2 | Rausl Bojan | 22 | 34 | |
| 3 | Curkovic Matey | 22 | 32 | |
| 4 | Rajsp Viljem | 16 | 33 | |
| 5 | Franja Jaki | 14 | 21 | |
| 6 | Horvat Ivan | 13 | 25 | |
| 7 | Krajacic Robert | 13 | 23 | |
| 8 | Simunovic Ninoslav | 11 | 32 | |
| 9 | Rolf Ohlinger | 11 | 31 | |
| 10 | Gáspár László | 11 | 31 | |
| 11 | Grgic Tomislav | 9 | 21 | |
| 12 | Mrak Anton | 9 | 29 | |
| 13 | Pisnik Srecko | 9 | 29 | |
| 14 | Krajacic Nikola | 8 | 16 | |
| 15 | dr. Szócska Miklós | 8 | 36 | |
| 16 | Korac Marko | 8 | 28 | |
| 17 | Sashalmi Ernő | 7 | 36 | |
| 18 | Arah Janko | 6 | 25 | |
| 19 | Simonetta Luigi | 6 | 25 | |
| 20 | Heinc Milan | 6 | 27 | |
| 21 | Ferara Damir | 5 | 27 | |
| 22 | Sarlós Tibor | 4 | 21 | |
| 23 | Kollar Daniel | 3 | 25 | |
| 24 | Voljc Marko | 2 | 19 | |
| 25 | Körtvélyessy Péter | 0 | 15 | |
| Brutto I. Ladies | ||||
| 1 | 1 | Russow-Böhm Ursula | 13 | 28 |
| 2 | Horvat Biserka | 12 | 32 | |
| 3 | Simunovic Zrinka | 7 | 31 | |
| 4 | Cserhalmi Julianna | 2 | 22 | |
| Netto A 0-12,1 | ||||
| 1 | 1 | Curkovic Matey | 32 | 32 |
| 2 | Afgan Emir | 31 | 31 | |
| 2 | 3 | Krajacic Robert | 23 | 23 |
| 3 | 4 | Franja Jaki | 21 | 21 |
| Netto B 12,2-24,1 | ||||
| 1 | 1 | Rausl Bojan | 34 | 34 |
| 2 | 2 | Rajsp Viljem | 33 | 33 |
| 3 | 3 | Horvat Biserka | 32 | 32 |
| 4 | Rolf Ohlinger | 31 | 31 | |
| 5 | Gáspár László | 31 | 31 | |
| 6 | Pisnik Srecko | 29 | 29 | |
| 7 | Russow-Böhm Ursula | 28 | 28 | |
| 8 | Horvat Ivan | 25 | 25 | |
| 9 | Grgic Tomislav | 21 | 21 | |
| 10 | Krajacic Nikola | 16 | 16 | |
| Netto C 24,2-36,0 | ||||
| 1 | 1 | Simunovic Ninoslav | 32 | 32 |
| 2 | 2 | Simunovic Zrinka | 31 | 31 |
| 3 | 3 | Mrak Anton | 29 | 29 |
| 4 | Korac Marko | 28 | 28 | |
| 5 | Heinc Milan | 27 | 27 | |
| 6 | Ferara Damir | 27 | 27 | |
| 7 | Arah Janko | 25 | 25 | |
| 8 | Simonetta Luigi | 25 | 25 | |
| 9 | Kollar Daniel | 25 | 25 | |
| 10 | Sarlós Tibor | 21 | 21 | |
| 11 | Voljc Marko | 19 | 19 | |
| Netto D 37-54 | ||||
| 1 | 1 | dr. Szócska Miklós | 36 | 36 |
| 2 | 2 | Sashalmi Ernő | 36 | 36 |
| 3 | 3 | Cserhalmi Julianna | 22 | 22 |
| 4 | Körtvélyessy Péter | 15 | 15 |
No comments:
Post a Comment