| firma | jméno | club | Handicap |
1. | ArcelorMittal Tubular Products Karvina - | ing. Marek Nožka | PBCMO | 25.7 |
2. | Moravskoslezske drátovny, a.s | ing. Pavel Tomášek | TJ Mitall Šilhrřovice | 26.2 |
3. | ŽP Trade Bohemia a.s. | Martin Čermák | GC BOTANIKA | 40 |
4. | ŽP Trade Bohemia a.s. | Jan Draslar | GC BOTANIKA | 30.5 |
5. | Firth Rixson | Martin Seidler | GC Olomouc | 24.1 |
6. | NOVING ROŠTY s.r.o. | pan Antonín AERTZ | Beskydský Golf klub | 19.8 |
7. | ŽĎAS a.s. | Stanislav Hrdina | GC SVRATKA 1932 | 30.7 |
8. | Stavební firma Tomek | Ing. Zdeněk Tomek | GC Olomouc | 12.1 |
9. | ČSAD Ostrava | Jiří Stojar | neuveden | 15.6 |
10. | DHL Expres.…… | Dagmar Vacková | neuveden | 54 |
11. | ArcelorMittal Tubular Products Karvina - | ing. Stanislav Konkolski | SILHEROVICE | 20.7 |
12. |
| p. Nožka Karel | SILHEROVICE | 45 |
13. | KNT | Pavel Lamač | SILHEROVICE | 22.5 |
14. | mejl | Tomaž Vacek | GC HOS | 56 |
15. | ArcelorMittal Tubular Products Ostrava | Andrej Škandera |
|
|
16. | Ferona a.s. | Petr Vejr | Beskydský Golf klub | 33.6 |
17. | Ferona a.s. | Miroslav Horák | GC Karlovy Vary | 16.1 |
18. | Kovintrade Praha | Mgr. Renato Rupnik | CMR | 29 |
19. | Kovintrade Praha | Gregor Jurak | CMR | 35 |
20. | Kovintrade Praha | Jitka Stanisavljevič | GCCPG | 45 |
|
|
|
|
|
| UDELEŽENCI IZ SLOVENIJE |
|
|
|
| Podjetje | Ime in Priimek | Član golf kluba | HDCP |
1. | AHA Emmi | Roman Stegne | GC Slovenska Bistrica | 23.5 |
2. | ALUMAT d.o.o. | Mirko Stegne | GC Slovenska Bistrica | 23.6 |
3. | HSE d.o.o. | Lado Tomšič | GC Slovenska Bistrica | 18.0 |
4. | Telekom Maribor | Jože Zidarič | GC Slovenska Bistrica | 20.4 |
5. | CINKARNA Metalurško kem. ind. d.d. | Tomaž Benčina | GC Cinkarna Celje | 17.9 |
6. | Kovintrade d.d. | Marko Staroveški | A GOLF | 17.7 |
7. | Kovintrade d.d. | Jože Kastelic | GC Arboretum | 21.9 |
8. | FINANCE | Andrej Baloh | Diners Golf & Country Club Ljubljana | 23.1 |
9. | KOMPAS MTS d.d. | Borštnik Darinka | A GOLF | 27.9 |
10. | LUMAR d.o.o. | Hilda Lukić | GC Branik | 28.6 |
11. | LUMAR d.o.o. | Milan Lukić | GC Branik | 19.7 |
12. | GRADIA | Aleš Balek | GC Cinkarna Celje | 22.0 |
|
|
|
|
|
| UDELEŽENCI IZ SLOVAŠKE |
|
|
|
| Podjetje | Ime in Priimek | Član golf kluba | HDCP |
1. | USSK | David Rintool | GC v USA | 30.0 |
2. | USSK | Gabriel Holub | GC RMG | 20.6 |
3. | USSK | Miroslav Maďar | GC LGK | 21.8 |
4. | USSK | Julius Lang | GC LGK | 19.5 |
5. | SPaP | Jaroslav Michalco | GC RMG | 21.5 |
6. | SPaP | Katarina Michalcova | GC RMG | 28.5 |
7. | BMM | Marian Mareš | GC GKT | 12.1 |
8. | IMS KUPA | Marian Kotrik | GC Scotland | 54.0 |
9. | Dynex | Tomaš Lučansky | GC EGC | 14.2 |
10. | Reprodruck | František Čap | GC Pieštany | 23.8 |
11. | Žel. Podbrezova | Vlado Sotak jr | GC Tale | 17.9 |
12. | Žel. Podbrezova | Miroslava Dankova | GC Tale | 54.0 |
13. | Kovintrade Bratislava | Borut Meršak | GC A golf Olimje | 23.8 |
14. | Kovintrade Bratislava | Sandi Leban | GC A golf Olimje | 21.0 |
No comments:
Post a Comment