Friday, September 23, 2011

Start List, Tournament TRANS+ITP, 24.9.2011

Start List, Tournament TRANS+ITP, 24.9.2011
GC Murstatten


  Spielerdaten       Startzeiten    
Flight Spieler Heimatclub Stvg Spgv Tee Flight Uhrzeit
1 HUBMANN, Sepp  GC Gut Murst‰tten -4.5 -4 1 1 09:30
1 KORAC, Marko  GC Jeffreys Bay (RSA) -28.4 -31 1 1 09:30
1 PISNIK, Srecko  GC Otocec -22.3 -24 1 1 09:30
2 EHRBAR, Ulf  GC Gut Murst‰tten -11.1 -11 1 2 09:38
2 GRGIC, Tomislav  GCCZ Zagreb -13.0 -13 1 2 09:38
2 KARAZINEC, Vlado  GC Moravske Toplice -10.0 -10 1 2 09:38
3 HEINC, Milan  GC A-Golf -29.0 -31 1 3 09:46
3 JERNEJ, Arthur  Golfpark Klopeinersee - S¸dk‰rnten -16.5 -17 1 3 09:46
3 KRAJACIC, Robert Jurica  GC Zagreb -10.9 -11 1 3 09:46
4 BAJS, Ozren  GCCZ Zagreb -3.7 -3 1 4 09:54
4 HOLZER, Franz  GC Gut Murst‰tten -7.8 -8 1 4 09:54
4 H÷DL, Philipp  GC Gut Murst‰tten +0.7 2 1 4 09:54
5 BAJS, Zeljko  GCCZ Zagreb -10.0 -10 1 5 10:02
5 GRGIC, Vesna  GC Zagreb -32.0 -34 1 5 10:02
5 SAKELSEK, Rihard  PAR 3 -19.2 -20 1 5 10:02
6 HOFFMANN, Helmut  Golfclub Thalersee -7.6 -8 1 6 10:10
6 HOLZER, Ingrid  GC Gut Murst‰tten -8.6 -9 1 6 10:10
6 HORVAT, Ivan  GK Koprivnica -14.7 -15 1 6 10:10
7 HORVAT, Bozidar  GK Koprivnica -18.7 -20 1 7 10:18
7 PISNIK, Dejan  GC Otocec -16.9 -18 1 7 10:18
7 TEMMER, Christoph  GC Gut Murst‰tten -17.5 -18 1 7 10:18
8 DOKLEJA, Ksenija  GC Medimurje -36.0 -38 1 8 10:26
8 HAMMER, Andreas  GC Gut Murst‰tten -22.9 -24 1 8 10:26
8 RAJSP, Vili  GC Branik, Sl -22.4 -24 1 8 10:26
9 DOKLEJA, Mladen  GC Medimurje -16.2 -17 1 9 10:34
9 ESSL, Andreas  GC Gut Murst‰tten -9.0 -9 1 9 10:34
9 ORGLER, Christoph  GC Gut Murst‰tten -7.3 -7 1 9 10:34
10 MENIGA, Inja  GC Zagreb -22.0 -23 1 10 10:42
10 ORGLER, Maximilian  GC Gut Murst‰tten -23.6 -25 1 10 10:42
10 RAJH, Branko  GC Ljubljana -33.0 -36 1 10 10:42
11 MENIGA, Andrej  GC Zagreb -18.1 -19 1 11 10:50
11 OSWALD, Hubert  GC Gut Murst‰tten -15.0 -16 1 11 10:50
11 PISNIK, Cita  GC  Lipica -45 -47 1 11 10:50
12 KRALJEVIC, Davor  GC Zagreb -11.3 -12 1 12 10:58
12 SEINER, Robert  GC Gut Murst‰tten -9.6 -10 1 12 10:58
12 VENTA, Emil  GC Otocec -8.7 -9 1 12 10:58
13 DULAR, Aleksandra  GC Mokrice -23.5 -25 1 13 11:06
13 KORMANN, Leopold  GC Gut Murst‰tten -11.0 -11 1 13 11:06
13 SARKANJ, Emil  GC Maribor -11.3 -12 1 13 11:06
14 KARAZINEC, Andreja  GC Ptuj -21.0 -22 1 14 11:14
14 OSVALDIC, Marjan  GC Gut Murst‰tten -16.8 -18 1 14 11:14
14 REICHER, G¸nther  GC Gut Murst‰tten -17.5 -18 1 14 11:14
15 MRAK, Anton  GC Ljubljana -23.5 -25 1 15 11:22
15 MURKO, Vinko  GC Semily -25.3 -27 1 15 11:22
15 PILLINGER, Horst  GC Gut Murst‰tten -33.7 -36 1 15 11:22
16 ALTMANN, Hans  GC Gut Murst‰tten -18.9 -20 1 16 11:30
16 FRUHMANN, Josef  GC Gut Murst‰tten -19.3 -20 1 16 11:30
16 PILLINGER-KIENZER, Sabine  GC Gut Murst‰tten -9.7 -10 1 16 11:30
17 BUDOR, Darko  GC Zagreb -34.4 -37 1 17 11:38
17 KOCJANCIC, Tatjana  GC Otocec -36.0 -39 1 17 11:38
18 ESSL, Gerhard  GC Gut Murst‰tten -15.5 -16 1 18 11:46
18 KONSCHEGG, Katharina  GC Gut Murst‰tten -27.0 -29 1 18 11:46
18 POIER, Klaus  GC Gut Murst‰tten -14.8 -15 1 18 11:46
19 BOREC, Miklavz  Gast ohne Clubzuordnung -33.0 -36 1 19 11:54
19 HAUSEGGER, Christoph  GC Gut Murst‰tten -23.2 -25 1 19 11:54
19 POIER, Isabella  GC Gut Murst‰tten -21.9 -23 1 19 11:54

No comments:

Post a Comment