Brutto Results (IMC&OT together)
Mst. | Ime kluba | Ime in priimek | Bruto | Neto | HCP |
1. | GC OTOČEC | CIRIL ATELŠEK | 28 | 42 | 12,2 (-1,8) |
2. | GC OTOČEC | TOMAŽ GRUDEN | 28 | 39 | 9,3 (-0,6) |
3. | GC OTOČEC | EMIL VENTA | 28 | 37 | 8,1 (-0,2) |
4. | GC OTOČEC | ANDREJ KRALJ | 27 | 32 | 4,9 (+0,1) |
5. | GC OTOČEC | GAŠPER PELKO | 26 | 33 | 6,5 (+0,1) |
6. | GC OTOČEC | IGOR KAFOL | 25 | 38 | 12,6 (-0,6) |
7. | GC ZAGREB (CRO) | ROBERT KRAJAČIĆ | 23 | 35 | 11,5 (0) |
8. | GC OTOČEC | FRANC ŠAŠEK | 23 | 30 | 7,0 (+0,1) |
9. | GK TRIESTE (ITA) | RENATA STEFFE | 22 | 37 | 13,9 (-0,3) |
10. | GC ARBORETUM | IGOR CVELBAR | 21 | 36 | 17,2 (0) |
11. | GC GROSUPLJE | BORIS ZUPANČIČ | 21 | 35 | 13,8 (0) |
12. | GC GRAD MOKRICE | ANTE LEBO | 21 | 34 | 12,5 (0) |
13. | GC OTOČEC | MATEVŽ AŠ | 21 | 28 | 6,9 (+0,1) |
14. | GC OTOČEC | MARTIN BARBO | 20 | 32 | 11,8 (+0,1) |
15. | WESELERWALD (GER) | LARS JANNACK | 19 | 42 | 18,2 (-2,4) |
16. | GC EAGLE BRNIK | JANEZ ROGELJ | 19 | 39 | 19,2 (-1,2) |
17. | GC OTOČEC | JOŽE RETAR | 19 | 35 | 17,5 (0) |
18. | G&CC DINERS | MIRAN BOBNAR | 19 | 37 | 16,2 (-0,3) |
19. | GC OTOČEC | IVAN BRUMAT | 19 | 32 | 13,7 (+0,1) |
20. | GC OTOČEC | TONE ZUPANC | 19 | 32 | 11,9 (+0,1) |
21. | GC OTOČEC | JOŽE HRIBAR | 19 | 31 | 10,9 (+0,1) |
22. | GC SLOVENSKA BISTRICA | MATJAŽ PEČOVNIK | 19 | 30 | 11,1 (+0,1) |
23. | GC OTOČEC | ANDREW PAGE | 19 | 31 | 10,9 (+0,1) |
24. | GK TRIESTE (ITA) | STEFANO BALDI | 18 | 41 | 18,7 (-2) |
25. | GC OTOČEC | BOŽO TRATAR | 18 | 34 | 16,4 (0) |
26. | GC OTOČEC | STANE BOLHA | 18 | 32 | 14,5 (+0,1) |
27. | GC OTOČEC | JOŽE MARINČ | 18 | 30 | 15,1 (+0,1) |
28. | GC OTOČEC | RUDI SADEK | 18 | 31 | 12,5 (+0,1) |
29. | G&CC DINERS | JERNEJ KLANČNIK | 18 | 24 | 6,0 (+0,1) |
30. | G&CC DINERS | MIRAN SETNIKAR | 17 | 35 | 16,6 (0) |
31. | GC 2000 ŽALEC | LOJZE POSEDEL | 17 | 33 | 16,2 (0) |
32. | GC OTOČEC | ALJOŠA KAFOL | 17 | 32 | 15,4 (+0,1) |
33. | GC OTOČEC | DEJAN PISNIK | 17 | 30 | 16,2 (+0,1) |
34. | GC SLOVENSKA BISTRICA | ANĐELKO BREKALO | 17 | 29 | 12,7 (+0,1) |
35. | GC OTOČEC | ALOJZ RETELJ | 17 | 27 | 12,9 (+0,1) |
36. | GCC ZAGREB (CRO) | TOMISLAV GRGIČ | 16 | 29 | 13,5 (+0,1) |
37. | GC OTOČEC | MIRA RETELJ | 15 | 38 | 20,2 (-0,8) |
38. | GC PAR 3 | MILENKO ALČIN | 14 | 46 | 28,8 (-5) |
39. | GC OTOČEC | MARIJA GAŽIČ | 14 | 34 | 22,4 (0) |
40. | GC OTOČEC | VERA KRAMARIČ | 14 | 33 | 21,4 (0) |
41. | GC GRAD MOKRICE | ZVONKO KATIČ | 14 | 35 | 20,1 (0) |
42. | GC PTUJ | DANICA ŠEGULA | 14 | 35 | 19,9 (0) |
43. | GORIŠKI GC | BOJAN KRALJ | 14 | 35 | 20,4 (0) |
44. | GC OTOČEC | MIRO SOBOČAN | 14 | 33 | 18,3 (0) |
45. | GK MEĐIMURJE (CRO) | MLADEN DOKLEJA | 14 | 29 | 16,3 (+0,1) |
46. | GC BRANIK | VILJEM RAJŠP | 13 | 31 | 20,5 (+0,1) |
47. | GC OTOČEC | SILVESTER KRAMARIČ | 13 | 32 | 18,9 (0) |
48. | GC OTOČEC | MIRKO ŠPENDAL | 13 | 24 | 17,8 (+0,1) |
49. | GC OTOČEC | ZLATKO GAŽIČ | 13 | 26 | 14,6 (+0,1) |
50. | G&CC DINERS | BRANKO RAJH | 12 | 41 | 30,5 (-2,5) |
51. | G&CC KRANJ | JANEZ BALKOVEC | 12 | 34 | 23,6 (0) |
52. | GC OTOČEC | ŠTEFKA AŠ | 12 | 33 | 24,0 (0) |
53. | GC EAGLE BRNIK | JANKO JENKO | 12 | 34 | 22,4 (0) |
54. | GC A PODČETRTEK | MARKO STAROVEŠKI | 12 | 28 | 18,1 (+0,1) |
55. | GC TRNOVO | PETER PODBEVŠEK | 12 | 23 | 17,8 (+0,1) |
56. | GK MEĐIMURJE (CRO) | IVAN HORVAT | 12 | 29 | 16,6 (+0,1) |
57. | GC JEFFREY S BAY (RSA) | MARKO KORAČ | 11 | 33 | 28,0 (0) |
58. | GC GRAD MOKRICE | ANTE ČULO | 11 | 29 | 23,7 (+0,1) |
59. | G&CC DINERS | BORIS PODBEVŠEK | 11 | 32 | 22,3 (0) |
60. | GC BLED | SLAVICA SUKLAN UMEK | 11 | 28 | 18,2 (+0,1) |
61. | GC PTUJ | BRANKO VOLJČ | 11 | 28 | 18,4 (+0,1) |
62. | GC BLED | MARUŠA SELIČ | 10 | 37 | 33,0 (-0,5) |
63. | GC A PODČETRTEK | MILAN HEINC | 10 | 40 | 29,3 (-2) |
64. | GC BLED | IZTOK KLANČNIK | 10 | 40 | 29,8 (-2) |
65. | GC EMONA | VINKO MURKO | 10 | 30 | 25,1 (+0,1) |
66. | G&CC DINERS | ANTON MRAK | 10 | 31 | 23,6 (+0,1) |
67. | G&CC DINERS | FRANCI NADLES | 10 | 28 | 17,7 (+0,1) |
68. | GC OTOČEC | SREČKO PISNIK | 9 | 31 | 22,2 (+0,1) |
69. | GORIŠKI GC | IVAN LIPOVŠEK | 8 | 28 | 28,8 (+0,2) |
70. | GC OTOČEC | ALENKA JAKOVLJEVIČ | 8 | 26 | 23,8 (+0,1) |
71. | GC ROGAŠKA - JELŠINGRAD | DARKO SELAN | 8 | 24 | 20,0 (+0,1) |
72. | GK MEĐIMURJE (CRO) | BISERKA HORVAT | 8 | 19 | 18,8 (+0,1) |
73. | GK ILIRIA | ROBERT LIČEN | 7 | 33 | 37 (0) |
74. | GC OTOČEC | ČEDO JAKOVLJEVIČ | 7 | 31 | 29,2 (0) |
75. | GC GRAD MOKRICE | ALEKSANDRA DULAR | 7 | 24 | 23,6 (+0,1) |
76. | GC HOS (CZE) | DUŠAN VOLESKY | 7 | 26 | 23,0 (+0,1) |
77. | GC OTOČEC | JADRANKA KRIŽAN | 7 | 21 | 22,0 (+0,1) |
78. | GC BLED | ALOJZ DEMŠAR | 6 | 37 | 39 (-1) |
79. | GCC ZAGREB (CRO) | VESNA GRGIĆ | 6 | 29 | 32,2 (+0,2) |
80. | GC OTOČEC | JANEZ ARTAČ | 6 | 25 | 21,2 (+0,1) |
81. | GC LIPICA | JANEZ BREGAR | 5 | 29 | 30,9 (+0,2) |
82. | GK JELŠINGRAD | VIDKO GRADIŠNIK | 4 | 22 | 32,7 (+0,2) |
83. | G&CC DINERS | GORDANA SELIČ | 4 | 26 | 33,4 (+0,2) |
84. | GC KRANJSKA GORA | JOC JAVORNIK | 4 | 22 | 29,3 (+0,2) |
85. | G&CC KRANJ | IZTOK KRAŠEVEC | 4 | 26 | 25,0 (+0,1) |
86. | GC GRAD MOKRICE | CARMEN STEPANČIĆ | 4 | 20 | 23,8 (+0,1) |
87. | GC OTOČEC | BORISLAVA TILINGER | 3 | 30 | 47 (0) |
88. | LICENCA 2011 | ROK DOKL | 2 | 32 | 54 (0) |
89. | GC A PODČETRTEK | CITA PISNIK | 2 | 32 | 42 (0) |
90. | IFFELDORF (GER) | FIEDERIKE JANNACK | 1 | 33 | 36,0 (0) |
91. | GC KRANJSKA GORA | VESNA VESEL | 1 | 25 | 36,0 (0) |
92. | GC ARBORETUM | JANKO ARAH | 1 | 22 | 33,4 (+0 |
No comments:
Post a Comment